2021年第二季度读者借阅排行榜
教 师
序号 | 姓 名 | 读者证号 | 所在单位 | 借阅册数 |
1 | 史 平 | 1019710031 | 文学院 | 29 |
2 | 王 虹 | 1019620222 | 生物与环境工程学院 | 26 |
3 | 陈高朋 | 3019860031 | 文学院 | 20 |
4 | 黄智晖 | 1019730251 | 师范学院 | 20 |
5 | 江露露 | 1019810782 | 学前教育学院 | 19 |
6 | 肖红军 | 1019710131 | 机械与材料学院 | 19 |
7 | 段颖妮 | 1019760202 | 机械与材料学院 | 18 |
8 | 王永安 | 1019670171 | 信息工程学院 | 18 |
9 | 常永明 | 5019830101 | 信息工程学院 | 16 |
10 | 杨 帆 | 1019820572 | 文化艺术教育中心 | 16 |
学生
序号 | 姓 名 | 读者证号 | 学院及班级 | 借阅册数 |
1 | 陆烨鹏 | 3504190120 | 历史文化旅游学院旅游1901 | 49 |
2 | 吴凡凡 | 2403200103 | 文学院汉语言文学2001 | 45 |
3 | 张 丹 | 2402180223 | 文学院汉语文学1802 | 42 |
4 | 李相娇 | 3301200435 | 学前教育学院学前教育2004 | 39 |
5 | 张小晗 | 2701190103 | 外语学院英语1901 | 37 |
6 | 杨妮妮 | 2402180225 | 文学院汉语文学1802 | 37 |
7 | 万 钊 | 2401170424 | 文学院语言文学类1704 | 35 |
8 | 郭敏琦 | 2402190302 | 文学院汉语文学1903 | 33 |
9 | 毛婧雯 | 3202190136 | 师范学院小学教育1901 | 30 |
10 | 刘诗雨 | 3504190144 | 历史文化旅游学院旅游1901 | 27 |
Copyright西安文理学院图书馆
地址:西安市科技六路1号 邮编:710065 建议:分辨率1366*768 IE8.0及以上版本
总访问量: 680519 , 今日访问量: 7